| 4月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 木 | | |
| 2 | 金 | | |
| 3 | 土 | | |
| 4 | 日 | | |
| 5 | 月 | | |
| 6 | 火 | | |
| 7 | 水 | × | 始業式AM 入学式PM |
| 8 | 木 | ○ | A週 朝学 発育測定 |
| 9 | 金 | ○ | 交通安全教室 委員会 |
| 10 | 土 | | |
| 11 | 日 | | |
| 12 | 月 | ○ | B週 朝会(任命) 代表委 発達診断検査246年 |
| 13 | 火 | ○ | P読 火災避難訓練(昼) 学力テスト |
| 14 | 水 | ○ | 朝:学びオリ 地区児童会 |
| 15 | 木 | ○ | 朝:生活オリ 14年心電図 |
| 16 | 金 | ○ | P役員会 |
| 17 | 土 | | |
| 18 | 日 | | |
| 19 | 月 | ○ | ND A週 教育相談週間 |
| 20 | 火 | ○ | |
| 21 | 水 | ○ | 1年生を迎える会5校時 |
| 22 | 木 | ○ | |
| 23 | 金 | 弁 | 参観日・懇談会・P総会 弁当の日 |
| 24 | 土 | | |
| 25 | 日 | | |
| 26 | 月 | ○ | B週 家庭訪問@(修中兄弟) |
| 27 | 火 | ○ | 家庭訪問A |
| 28 | 水 | ○ | 家庭訪問B |
| 29 | 木 | | 昭和の日 |
| 30 | 金 | ○ | 家庭訪問C |
| 5月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 土 | | |
| 2 | 日 | | |
| 3 | 月 | | 憲法記念日 |
| 4 | 火 | | みどりの日 |
| 5 | 水 | | こどもの日 |
| 6 | 木 | ○ | B週 QU検査 朝運動会練 委員会(運動会) |
| 7 | 金 | 弁 | F 弁当の日 遠足 |
| 8 | 土 | | |
| 9 | 日 | | |
| 10 | 月 | ○ | A週 尿検査1次 耳鼻科検診 |
| 11 | 火 | ○ | 尿検査1次 |
| 12 | 水 | ○ | P役員会 歯科検診 |
| 13 | 木 | ○ | |
| 14 | 金 | ○ | F |
| 15 | 土 | | 資源回収・奉仕作業 |
| 16 | 日 | | |
| 17 | 月 | ○ | B週 運動会係練習(放課後) |
| 18 | 火 | ○ | |
| 19 | 水 | ○ | ND |
| 20 | 木 | ○ | 運動会係打合せA(放課後) 運動会練習A |
| 21 | 金 | ○ | F 代表委 |
| 22 | 土 | | |
| 23 | 日 | | |
| 24 | 月 | ○ | A週 運動会係打合せB(放課後) |
| 25 | 火 | ○ | 運動会総練習 |
| 26 | 水 | × | 午前中給食なし 尿検査2次 |
| 27 | 木 | ○ | 全国学学調査 |
| 28 | 金 | ○ | F 運動会前日準備 |
| 29 | 土 | 弁 | 運動会 弁当の日 |
| 30 | 日 | | |
| 31 | 月 | | 代休日(運動会) |
| 6月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 火 | ○ | B週 委員会B |
| 2 | 水 | ○ | 朝会 |
| 3 | 木 | ○ | プール清掃 朝読書相談 |
| 4 | 金 | ○ | F |
| 5 | 土 | | |
| 6 | 日 | | |
| 7 | 月 | ○ | A週 代表委(昼) |
| 8 | 火 | ○ | P読 |
| 9 | 水 | ○ | 図書集会 |
| 10 | 木 | ○ | クラブ事前指導 内科検診 |
| 11 | 金 | ○ | F 交通安全L語る会 |
| 12 | 土 | | |
| 13 | 日 | | |
| 14 | 月 | ○ | B週 民生委員と語る会 |
| 15 | 火 | 弁 | 参観日(救急法)懇談会 弁当の日 |
| 16 | 水 | ○ | P役員会 |
| 17 | 木 | ○ | クラブ@ |
| 18 | 金 | ○ | F |
| 19 | 土 | | ND |
| 20 | 日 | | 県知事選挙(体育館使用) |
| 21 | 月 | ○ | A週 思春期講座 |
| 22 | 火 | ○ | |
| 23 | 水 | ○ | だるまっこ集会 ノー会議 |
| 24 | 木 | ○ | 朝リレー練 クラブA 学校評価委 |
| 25 | 金 | 弁 | F 弁当の日 伊豆市聖火リレー |
| 26 | 土 | | |
| 27 | 日 | | |
| 28 | 月 | ○ | B週 委員会C |
| 29 | 火 | ○ | 歯科教室(高) |
| 30 | 水 | ○ | リレー会(朝) |
| 7月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 木 | ○ | 朝学 切り絵教室(低)(図工) |
| 2 | 金 | ○ | F 切絵教室(高)(図工) |
| 3 | 土 | | |
| 4 | 日 | | |
| 5 | 月 | ○ | A週 |
| 6 | 火 | ○ | P読 歯科教室(中) |
| 7 | 水 | ○ | 歯科教室(低) 地区児童会 |
| 8 | 木 | ○ | |
| 9 | 金 | ○ | F |
| 10 | 土 | | |
| 11 | 日 | | |
| 12 | 月 | ○ | B週 |
| 13 | 火 | ○ | 生活習慣予防4年 |
| 14 | 水 | ○ | ノー会議 |
| 15 | 木 | ○ | |
| 16 | 金 | ○ | F 薬学講座6年E |
| 17 | 土 | | |
| 18 | 日 | | |
| 19 | 月 | ○ | A週 ND 着衣泳3〜6年 |
| 20 | 火 | ○ | |
| 21 | 水 | × | 終業式 午前中給食なし 教育相談@ |
| 22 | 木 | | 海の日 |
| 23 | 金 | | スポーツの日オリンピック開会式 |
| 24 | 土 | | |
| 25 | 日 | | |
| 26 | 月 | | 教育相談AB |
| 27 | 火 | | 教育相談CD |
| 28 | 水 | | |
| 29 | 木 | | |
| 30 | 金 | | |
| 31 | 土 | | |
| 8月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 日 | | |
| 2 | 月 | | |
| 3 | 火 | | |
| 4 | 水 | | |
| 5 | 木 | | |
| 6 | 金 | | |
| 7 | 土 | | |
| 8 | 日 | | オリンピック閉会式 山の日 |
| 9 | 月 | | 振替休日 |
| 10 | 火 | | |
| 11 | 水 | | |
| 12 | 木 | | |
| 13 | 金 | | |
| 14 | 土 | | |
| 15 | 日 | | |
| 16 | 月 | | |
| 17 | 火 | | |
| 18 | 水 | | |
| 19 | 木 | | ND |
| 20 | 金 | | |
| 21 | 土 | | |
| 22 | 日 | | |
| 23 | 月 | | |
| 24 | 火 | | パラリンピック開会式 |
| 25 | 水 | × | B週 始業式 給食なし 12:00下校 |
| 26 | 木 | 弁 | 朝学 発育測定 弁当の日 |
| 27 | 金 | ○ | |
| 28 | 土 | | |
| 29 | 日 | | |
| 30 | 月 | ○ | A週 委員会D |
| 31 | 火 | ○ | |